
Profil Pegawai Kesekretariatan
PROFIL PEGAWAI KESEKRETARIATAN
![]() |
|||
| Nama | : | Isti Qomah , S.E. | |
| Tempat Lahir | : | Tabalong | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Sekretaris | |
| Golongan | : | III/d | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 25-08-2025 / 01-12-2009 | |
| Pendidikan | : | 1. S1- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin | |
| 2. SMU Negeri 1 Tanjung | |||
| 3. SLTP Negeri 2 Tanjung | |||
| 4. SD Negeri 2 Hikun | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PTA Banjarmasin Tahun 2009
2. Staf PTA Banjarmasin Tahun 2011
3. Bendahara Tingkat Banding PTA Banjarmasin Tahun 2014
4. Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan PTA Banjarmasin Tahun 2019
5. Sekretaris PA Tanjung Tahun 2025
|
|
| Penghargaan | : |
1. Satya Karya Sewindu Th.2018
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun Th. 2020
|
|
| LHKPN / SPT | : | 2022 2023 2024 2025 | |
![]() |
|||
| Nama | : | LUPI ANANDA, S.Kom. | |
| Tempat Lahir | : | Trenggalek | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung | |
| Golongan | : | III/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 28-08-2025 / 27-02-2015 | |
| Pendidikan | : | 1. Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Th. 2011; | |
| 2. MAN Tulungagung 1 Th. 2006 | |||
| 3. SMA 1 Martapura Th. 1989; | |||
| 4. SDN Rejotangan I Th.2000 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Amuntai ; Th. 2015
2. Staff PA Amuntai Th. 2016
3. Jurusita PA Tanjung Th. 2017
4. Jurusita PA Amuntai, Th.2020
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Tanjung Th.2022
|
|
| Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu Th.2023 | |
| LHKAN | : | 2021 2022 2023 2024 2025 | |
Profil Pimpinan
PIMPINAN
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Nama | : | Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., | |
| Tempat Lahir | : | Klaten | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Alamat | : | Klaten | |
| Jabatan | : | Ketua | |
| Golongan | : | IV/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 31-10-2024 | |
| Pendidikan | : | 1. S-1 UIN Sunan Kalijaga
2. MAN 1 Surakarta 3. MTS Negeri Denanyar Jombang 4. SD Negeri 1 Ceper |
|
| Riwayat Jabatan | : |
1. Ketua PA Tanjung Th.2024 2. Wakil Ketua PA Namlea Th. 2022 3. Hakim PA Kelaten Th. 2021 4. Hakim PA Magelang Th. 2020 5. Hakim PA Kepahiang Th. 2018 6. Hakim PA Manna Th. 2013 7. Staf/Cakim PA Surakarta Th. 2011 8. CPNS PA Kendal Th. 2009 |
|
| Penghargaan | : |
1. SATYA KARYA SWINDU 2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
|
| LHKPN | 2021 2022 2023 2024 2025 |
Statistik Perkara
Statistik Perkara Tahun 2026
| Bulan |
Sisa Perkara Bulan lalu |
Sisa Perkara Bulan ini | Masuk | Putus | Minut | Belum Minut |
| Januari | 3 | 72 | 88 | 19 | 19 | - |
| Februari | 72 | 33 | 43 | 82 | 82 | - |
| Maret | 33 | 26 | 20 | 27 | 27 | - |
| April | - | |||||
| Mei | - | |||||
| Juni | - | |||||
| Juli | - | |||||
| Agustus | - | |||||
| September | - | |||||
| Oktober | - | |||||
| November | - | |||||
| Desember | - |

























