Wilayah Yurisdiksi
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
| NO. | KECAMATAN | IBUKOTA | JUMLAH | |
| DESA | KELURAHAN | |||
| 1. | Banua Lawas | Banua Lawas | 17 | - |
| 2. | Pugaan | Halangan | 9 | - |
| 3. | Kelua | Pulau | 13 | 1 |
| 4. | Muara Harus | Tantaringin | 7 | - |
| 5. | Tanta | Tanta | 17 | - |
| 6. | Tanjung | Jangkung | 14 | 4 |
| 7. | Murung Pudak | Belimbing Raya | 7 | 5 |
| 8. | Haruai | Halong | 21 | - |
| 9. | Bintang Ara | Usih | 9 | - |
| 10. | Upau | Pangelak | 7 | - |
| 11. | Muara Uya | Muara Uya | 16 | - |
| 12. | Jaro | Jaro | 9 | - |
| Kab. Tabalong | Tanjung | 146 | 10 | |












