Gambaran Umum Pelanggaran
GAMBARAN UMUM PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
| Tahun | No | Jumlah Laporan | Jenis Laporan | Gambaran Umum Hasil Pengawasan/ Pelaporan | Tindak Lanjut Pelaporan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | - | - | - | - | Nihil |
| 2024 | 1 | - | - | - | - | Nihil |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | Nihil |
| 2022 | 1 | - | - | - | - | Nihil |
| 2021 | 1. | - | - | - | - | Nihil |
| 2020 | 1. | - | - | - | - | Nihil |
| 2019 | 1. | - | - | - | - | Nihil |
| 2018 | 1. | - | - | - | - | Nihil |
| 2017 | 1. | - | - | - | - | Nihil |
| 2016 | 1. | - | - | - | - | Nihil |
| 2015 | 1. | - | - | - | - | Nihil |












