Profil Pegawai Kepanitraan
STRUKTUR PEGAWAI KEPANITERAAN
![]() |
|||
| Nama | : | Helmani, S.H. | |
| Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Panitera | |
| Golongan | : | III/d | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 08-06-2025 / 01-12-2003 | |
| Pendidikan | : | 1. S1- Sekolah Tinggi Hukum Sultan Adam | |
| 2. SMAN 7 Banjarmasin | |||
| 3. SLTPN 3 Banjarmasin | |||
| 4. SD Kasuari | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Negara Th. 2006
2. Staf PA Negara Th. 2007 3. Staf Panitera Muda Banding PTA Banjarmasin Th. 2007 4. Staf Subbagian Umum PTA Banjarmasin Th. 2009
5. Staf Subbagian Kepegawaian PTA Banjarmasin Th. 2011
6. Panitera Pegganti PA Amuntai Th. 2016
7. Panitera Muda Hukum PA Tanjung Th.2018
8. Panitera Muda Hukum PA Martapura Th.2020
9. Panitera PA Rantau Th. 2021 10. Panitera PA Tanjung Th. 2025 s/d Sekarang
|
|
| Penghargaan | : |
1. Satyalancana Karya Satya X Tahun Th.2016
2. Satya Karya Sewindu Th.2014
3. Satya Karya Dwiwindu Th.2022 |
|
| LHKPN | : | 2021 2022 2023 2024 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Yanti Hidayati Ma'ariefah, SH. | |
| Tempat Lahir | : | Martapura | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
| Golongan | : | III/d | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 08-03-2023 / 01-05-1990 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Budi Mulia Martapura Th. 1983; | |
| 2. MTsN 2 Gambut Th. 1986; | |||
| 3. SMA 1 Martapura Th. 1989; | |||
| 4. S1 STIHSA Banjarmasin Th. 2006. | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Barabai Th. 1990
2. PNS PA Barabai Tg. 1991
3. Kepala Urusan Keuangan PA Tanjung Th. 2000;
4. Kepala Urusan Kepegawaian PA Tanjung Th. 2004;
5. Panitera Pengganti PA Tanjung Th.2016
6. Panitera Muda Gugatan PA Tanjung Th.2023
|
|
| Penghargaan | : |
1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun Th. 2016
2. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun Th. 2020
|
|
| LHKPN | : | 2021 2022 2023 2024 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Muhammad Mufti Akbar, S.H., | |
| Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 17-06-2025 / 01-04-2022 | |
| Pendidikan | : | 1. S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Th.2021 | |
| 2. D-III Altri Pengayoman Jakarta | |||
| 3. SMAN 1 Marabahan | |||
| 4. SMPN 1 Marabahan | |||
| 5. SDN 1 Marabahan | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Kandangan Th.2022
2. Staf PA Kandangan Th.2023
3. Juru Sita Pengganti PA Kandangan Th.2023
4. Panitera Pengganti PA Tanjung Th.2025 s/d Sekrang
|
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKPN | : | 2021 2022 2023 2024 | |
![]() |
|||
| Nama | : | Muhammad Raihannor | |
| Tempat Lahir | : | Tanjung | |
| Tanggal Lahir | : | 14-08-1977 | |
| Jabatan | : | Jurusita | |
| Golongan | : | II/d | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 04-07-2019 / 21-08-2013 | |
| Pendidikan | : | 1. SD Negeri Sulingan 1 Tanjung Th. 1991 | |
| 2. SLTP Negeri 1 Tanjung Th. 1994 | |||
| 3. SMK Negeri 1 Tanjung Th. 1997 | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. Staf Sub. Bag. Umum PA Tanjung Th. 2013;
2. Staf Pan. Mud. Gat PA Tanjung Th. 2014;
3. Staf Pan. Mud. Moh. PA. Tanjung Th. 2016;
4. Jurusita PA. Tanjung Th. 2019;
|
|
| Penghargaan | : |
1. Satya Karya Sewindu Th. 2021
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun Th. 2023
|
|
| LHKAN | : | 2021 2022 2023 2024 | |
















