Daftar Nama Mantan Pimpinan
DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
| No | Foto | Nama | Tahun Periode Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
H.HAMID | 1950 s.d 1955 |
| 2 | ![]() |
H. HASAN | 1955 s.d 1960 |
| 3 | ![]() |
H. MAHMUD AS'AD | 1960 s.d 1972 |
| 4 | ![]() |
H. BIJURI | 1972 s.d 1973 |
| 5 | ![]() |
KH. HASBULLAH | 1975 s.d 1976 |
| 6 | ![]() |
Drs. H. IDRIS | 1976 s.d 1983 |
| 7 | ![]() |
Drs. H. BUNYAMIN | 1983 s.d 1990 |
| 8 | ![]() |
Drs. H. JALIANSYAH | 1990 s.d 1994 |
| 9 | ![]() |
Drs. ABDUL AZIZ | 1994 s.d 1998 |
| 10 | ![]() |
Drs. MICHRAP, SH | 1998 s.d 2000 |
| 11 | ![]() |
MUH. YUS'A MURAD, SH | 2000 s.d 2004 |
| 12 | ![]() |
Drs. H. ANWAR HAMIDY | 2004 s.d 2008 |
| 13 | ![]() |
Drs. H. M. SYAUKANI | 2008 s.d 2010 |
| 14 | ![]() |
Dra. Hj. RUSINAH, MHI | 2010 s.d 2014 |
| 15 | ![]() |
Drs. H. PAHRUR RAJI, MHI | 2014 s.d 2017 |
| 16 | ![]() |
H.M. SYAFRUDIN, MHI | 2017 s.d 2018 |
| 17 | ![]() |
M. SA'DAN, S.Ag | 2018 s.d 2020 |
| 18 | ![]() |
IKIN, S.Ag | 2020 s.d 2021 |
| 19 | ![]() |
Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H. | 2021 s.d 2022 |
| 20 | ![]() |
Abdullah, S.H.I., M.H. | 2022 s.d 2024 |
















