2025
| REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
| TAHUN 2025 | |||
| SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 |
||
|---|---|---|---|
| PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
| BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
| NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2023 | ||
| : DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2023 | |||
| Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
| Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
| Pagu DIPA | 2.217.169.000 | 802.315.000 | 700.000 | 95.705.000 | 3.810.000.000 | 6.732.199.000 | ||
| B u l a n |
Januari | 121.951.903 | 22.014.253 | - | - | - | 143.966.156 | |
| Februari | 130.926.903 | 54.799.194 | - | 9.033.333 | - | 194.759.430 | ||
| Maret | 260.834.056 | 79.450.563 | - | 4.158.333 | 75.920.000 | 420.362.952 | ||
| April | 131.814.249 | 59.033.398 | 700.000 | 4.158.333 | 601.684.811 | 797.532.791 | ||
| Mei | 129. 252.616 | 66.404.419 | - | 15.853.333 | 1.424.180.000 | 1.506.437.752 | ||
| Juni | 274.772.973 | 35.495.000 | - | 13.853.333 | - | 310.267.973 | ||
| Juli | 196.590.413 | 138.299.588 | - | 9.888.333 | 13.879.380 | 358.657.714 | ||
| Agustus | 166.638.650 | 72.779.032 | - | 7.758.333 | 441.574.780 | 688.750.795 | ||
| September | 210.436.277 | 45.635.457 | - | 12.858.333 | 115.647.570 | 223.294.610 | ||
| Oktober | 191.573.096 | 71.987.283 | - | 4.413.833 | - | 267.974.212 | ||
| Nopember | 194.544.096 | 49.621.621 | - | 4.227.833 | 6.051.000 | 254.444.550 | ||
| Desember | 17.999.000 | 29.913.106 | - | 9.196.666 | 57.108.772 | |||
| Jumlah Realisasi | 1.898.081.616 | 679.797.457 | 700.000 | 81.546.663 | 2.563.289.971 | 5.223.415.707 | ||
| Sisa Anggaran | 319.087.384 | 122.517.543 | 0 | 14.158.337 | 616.710.029 | 1.072.473.293 | ||












