2026
| REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG |
|||
| TAHUN 2026 | |||
| SATKER/KODE SATKER | : PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563 |
||
|---|---|---|---|
| PROPINSI | : KALIMANTAN SELATAN |
||
| BAGIAN ANGGARAN | : 005 MAHKAMAH AGUNG | ||
| NO. DIPA | : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2023 | ||
| : DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2023 | |||
| Jenis Belanja | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah | ||||
| Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional (01) | Belanja Barang Non Operasional (04) | ||||||
| Pagu DIPA | 5.137.429.000 | 1.152.412.000 | 1.740.000 | 91.733.000 | 500.000.000 | 6.883.314.000 | ||
| B u l a n |
Januari | 527.926.844 | 342.795.824 | 1.440.000 | 0 | 0 | 872.162.668 | |
| Februari | 360.204.586 | 102.918.473 | 0 | 18.123.666 | 0 | 481.246.725 | ||
| Maret | 709.940.309 | 107.534.332 | 300.000 | 6.213.666 | 0 | 823.988.307 | ||
| April | 1.087.005.315 | 132.566.373 | 0 | 19.551.666 | 499.979.964 | 1.739.103.318 | ||
| Mei | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Agustus | ||||||||
| September | ||||||||
| Oktober | ||||||||
| Nopember | ||||||||
| Desember | ||||||||
| Jumlah Realisasi | 2.685.077.054 | 685.815.002 | 1.740.000 | 43.888.998 | 499.979.964 | 3.916.501.018 | ||
| Sisa Anggaran | 2.452.351.946 | 466.596.998 | 0 | 47.844.002 | 20.036 | 2.966.812.982 | ||












