LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
| No | Bulan | PNBP 01 | PNBP 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini | Klik Disini |
| 5. | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
| 5. | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
| 11. | Nopember | Klik Disini | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
| No | Tahun | PNBP 01 | PNBP 04 |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | Klik Disini | Klik Disini |
| 2. | 2023 | Klik Disini | Klik Disini |
| 3. | 2022 | Klik Disini | Klik Disini |
| 4. | 2021 | Klik Disini | Klik Disini |
| 5 | 2020 | Klik Disini | Klik Disini |
| 6. | 2019 | Klik Disini | Klik Disini |
| 7. | 2018 | Klik Disini | Klik Disini |
| 8. | 2017 | Klik Disini | Klik Disini |












