PROFIL CPNS
PROFIL CPNS
![]() |
|||
| Nama | : | NUR'AINI, S.H. | |
| Tempat Lahir | : | Tulungagung | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SD NEGERI KAMPUNGDALEM 1 TULUNGAGUNG | |
| 2. SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG | |||
| 3. SMA NEGERI 1 BOYOLANGU TULUNGAGUNG | |||
| 4. UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | |||
| LHKAN | : | ||
| Nama | : | MILLATUL HIKMAH ZAIN, S.H. | ![]() |
| Tempat Lahir | : | Ruteng | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SD MI AMANAH | |
| 2. SMP NEGERI 2 BAJAWA | |||
| 3. SMA DARUL ULUM 1 UNGULAN BPP-TEKNOLOGI | |||
| 4. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | |||
| LHKAN | : | ||
| Nama | : | SANDRI PRATAMA, S.T. | ![]() |
| Tempat Lahir | : | Bengkulu Utara | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana | |
| Golongan | : | III/a | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN 07 Arga Makmur | |
| 2. SMPN 2 Arga Makmur | |||
| 3. SMKN 2 Arga Makmur | |||
| 4. Universitas Bengkulu | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | |||
| LHKAN | : | ||
| Nama | : | ANIK NUR HIDAYATI, A.Md. | ![]() |
| Tempat Lahir | : | Bojonegoro | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | CPNS Klerek Dokumentalis Hukum | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SD Negeri Pejok II Kepohbaru | |
| 2. SMP Muhammadiyah 7 Kepohbaru | |||
| 3. SMK Negeri Sumberrejo | |||
| 4. D-III Universitas Satya Negara Indonesia | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | |||
| LHKAN | : | ||
![]() |
|||
| Nama | : | M. FAHRI YANSYAH, A.Md.T |
|
| Tempat Lahir | : | Palembang | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | CPNS Klerek Dokumentalis Hukum | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN 58 Palembang | |
| 2. SMPN 4 Palembang | |||
| 3. SMKN 2 Palembang | |||
| 4. D-III Politeknik Negeri Sriwijaya | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | ||
![]() |
|||
| Nama | : | RIZKA AURELIA, A.Md.M. | |
| Tempat Lahir | : | Semarang | |
| Tanggal Lahir | : | - | |
| Jabatan | : | CPNS Klerek Dokumentalis Hukum | |
| Golongan | : | II/c | |
| TMT Jabatan Terakhir/ TMT mulai bekerja | : | 01-06-2025 | |
| Pendidikan | : | 1. SDN Candi 2 | |
| 2. SMPN 39 Semarang | |||
| 3. SMKN 2 Semarang | |||
| 4. D-III Universitas Diponogoro | |||
| Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Tanjung Th. 2025
|
|
| Penghargaan | : | ||
| LHKASN | : | ||


















