Laporan Biaya Berperkara
LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN BERJALAN
| No | Bulan | e-Doc |
|---|---|---|
| 1. | Januari | Klik Disini |
| 2. | Februari | Klik Disini |
| 3. | Maret | Klik Disini |
| 4. | April | Klik Disini |
| 5. | Mei | Klik Disini |
| 6. | Juni | Klik Disini |
| 7. | Juli | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Klik Disini |
| 9. | September | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Klik Disini |
| 11. | Nopember | Klik Disini |
| 12. | Desember | Klik Disini |
REKAP LAPORAN
| No | Tahun Anggaran | e-Doc |
|---|---|---|
| 1. | 2025 | Klik Disini |
| 2. | 2024 | Klik Disini |
| 3. | 2023 | Klik Disini |
| 4. | 2022 | Klik Disini |
| 5. | 2021 | Klik Disini |
| 6. | 2020 | Klik Disini |
| 7. | 2019 | Klik Disini |
| 8. | 2018 | Klik Disini |












