Tahun 2024
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 25 | 71 | 26 | 0 | 46 | 168 |
2 | Februari | 22 | 77 | 7 | 0 | 77 | 183 |
3 | Maret | 18 | 40 | 16 | 1 | 34 | 108 |
4 | April | 8 | 19 | 10 | 2 | 21 | 60 |
5 | Mei | 19 | 35 | 20 | 0 | 53 | 127 |
6 | Juni | 33 | 50 | 34 | 0 | 41 | 158 |
7 | Juli | 43 | 15 | 30 | 0 | 41 | 129 |
8 | Agustus | 31 | 42 | 15 | 0 | 29 | 117 |
9 | September | 24 | 29 | 16 | 0 | 17 | 86 |
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember | ||||||
Jumlah | 223 | 230 | 174 | 3 | 359 | 989 |
Tahun 2023
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 27 | 44 | 216 | 0 | 32 | 319 |
2 | Februari | 32 | 64 | 18 | 4 | 73 | 191 |
3 | Maret | 14 | 66 | 20 | 2 | 84 | 186 |
4 | April | 15 | 26 | 16 | 4 | 12 | 73 |
5 | Mei | 17 | 46 | 20 | 9 | 56 | 148 |
6 | Juni | 44 | 109 | 9 | 0 | 70 | 232 |
7 | Juli | 21 | 32 | 16 | 0 | 47 | 116 |
8 | Agustus | 23 | 30 | 21 | 0 | 25 | 99 |
9 | September | 32 | 21 | 7 | 0 | 22 | 82 |
10 | Oktober | 27 | 23 | 39 | 0 | 24 | 113 |
11 | Nopember | 22 | 42 | 9 | 0 | 26 | 99 |
12 | Desember | 21 | 29 | 24 | 0 | 21 | 95 |
Jumlah | 295 | 532 | 414 | 19 | 492 | 1.753 |
Tahun 2022
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 84 | 17 | 50 | 0 | 48 | 199 |
2 | Februari | 21 | 55 | 16 | 0 | 45 | 137 |
3 | Maret | 42 | 45 | 20 | 0 | 38 | 145 |
4 | April | 14 | 52 | 4 | 0 | 73 | 143 |
5 | Mei | 20 | 34 | 21 | 1 | 25 | 101 |
6 | Juni | 17 | 69 | 11 | 0 | 114 | 211 |
7 | Juli | 12 | 48 | 27 | 8 | 111 | 206 |
8 | Agustus | 19 | 40 | 21 | 3 | 56 | 139 |
9 | September | 33 | 30 | 21 | 2 | 78 | 164 |
10 | Oktober | 23 | 24 | 29 | 4 | 41 | 121 |
11 | Nopember | 16 | 22 | 13 | 2 | 41 | 94 |
12 | Desember | 10 | 33 | 25 | 1 | 25 | 94 |
Jumlah | 311 | 469 | 258 | 21 | 695 | 1754 |
Tahun 2021
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 13 | 27 | 25 | 1 | 51 | 117 |
2 | Februari | 122 | 59 | 24 | 0 | 65 | 270 |
3 | Maret | 13 | 48 | 18 | 1 | 90 | 170 |
4 | April | 11 | 41 | 23 | 2 | 88 | 165 |
5 | Mei | 14 | 29 | 28 | 3 | 43 | 117 |
6 | Juni | 31 | 44 | 14 | 2 | 95 | 186 |
7 | Juli | 12 | 47 | 39 | 1 | 51 | 150 |
8 | Agustus | 79 | 47 | 14 | 4 | 72 | 216 |
9 | September | 19 | 98 | 5 | 1 | 89 | 212 |
10 | Oktober | 13 | 47 | 11 | 2 | 75 | 148 |
11 | Nopember | 15 | 31 | 26 | 1 | 46 | 119 |
12 | Desember | 22 | 30 | 12 | 3 | 41 | 108 |
Jumlah | 364 | 548 | 239 | 21 | 806 | 1978 |
Tahun 2020
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 68 | 34 | 47 | 0 | 68 | 217 |
2 | Februari | 13 | 29 | 10 | 2 | 79 | 133 |
3 | Maret | 13 | 43 | 17 | 1 | 85 | 159 |
4 | April | 13 | 12 | 27 | 0 | 41 | 93 |
5 | Mei | 7 | 16 | 19 | 0 | 38 | 80 |
6 | Juni | 10 | 17 | 13 | 0 | 37 | 77 |
7 | Juli | 16 | 51 | 13 | 0 | 62 | 142 |
8 | Agustus | 34 | 42 | 31 | 3 | 53 | 163 |
9 | September | 14 | 20 | 9 | 1 | 74 | 118 |
10 | Oktober | 5 | 22 | 31 | 2 | 52 | 112 |
11 | Nopember | 34 | 39 | 22 | 2 | 65 | 162 |
12 | Desember | 15 | 29 | 33 | 2 | 29 | 108 |
Jumlah | 242 | 354 | 272 | 13 | 683 | 1564 |
Tahun 2019
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 38 | 54 | 25 | - | 94 | 211 |
2 | Februari | 5 | 14 | 38 | - | 88 | 145 |
3 | Maret | 12 | 17 | 10 | - | 69 | 108 |
4 | April | 21 | 18 | 34 | - | 88 | 161 |
5 | Mei | 10 | 21 | 20 | - | 70 | 121 |
6 | Juni | 15 | 44 | 12 | - | 36 | 107 |
7 | Juli | 34 | 26 | 49 | - | 67 | 176 |
8 | Agustus | 13 | 30 | 10 | - | 84 | 124 |
9 | September | 15 | 37 | 8 | - | 76 | 136 |
10 | Oktober | 15 | 29 | 16 | - | 73 | 133 |
11 | Nopember | 13 | 20 | 7 | - | 55 | 95 |
12 | Desember | 19 | 18 | 21 | - | 36 | 94 |
Jumlah | 210 | 328 | 250 | - | 848 | 1636 |
Tahun 2018
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 19 | 76 | 45 | - | 75 | 215 |
2 | Februari | 12 | 10 | 31 | - | 95 | 148 |
3 | Maret | 8 | 32 | 11 | - | 107 | 158 |
4 | April | 5 | 17 | 10 | - | 100 | 132 |
5 | Mei | - | 13 | 26 | - | 146 | 185 |
6 | Juni | 7 | 9 | 13 | - | 52 | 81 |
7 | Juli | 5 | 25 | 24 | - | 77 | 131 |
8 | Agustus | 11 | 34 | 31 | - | 79 | 155 |
9 | September | 5 | 29 | 19 | - | 66 | 119 |
10 | Oktober | 16 | 11 | 23 | - | 73 | 123 |
11 | Nopember | 27 | 10 | 15 | - | 43 | 95 |
12 | Desember | 10 | 18 | 28 | - | 31 | 87 |
Jumlah | 125 | 284 | 276 | - | 944 | 1629 |