logo

Ditulis oleh Rudy Gunawan, S.T. on . Dilihat: 193

REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG
TAHUN 2024
 
SATKER/KODE SATKER
: PENGADILAN AGAMA TANJUNG / 402562 & 402563
PROPINSI  : KALIMANTAN SELATAN
BAGIAN ANGGARAN  : 005 MAHKAMAH AGUNG 
NO. DIPA  : DIPA-005.01.2.402562/2023 tgl. 29-11-2023
  : DIPA-005.04.2.402563/2023 tgl. 29-11-2023

107.517.817

Jenis Belanja    Belanja Pegawai  Belanja Barang   Belanja Modal  Jumlah   
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional (01) Belanja Barang Non Operasional (04)
Pagu DIPA  1.812.952.000 887.328.000 - 106.850.000 19.776.800.000 22.583.930.000
B
u
l
a
n
Januari 124.743.756  19. 246.184  -
8.730.000 4.300.000 157.019.940 
Februari 145.010.429  83.157.016    14.828.333  4.765.561.353  5.008.512.131 
Maret 274.506.468  83.675.848    12.888.333  3.292.100  374.362.746 
April 138.423.245  61.410.400    9.108.333  4.748.561.755  4.957.503.733 
Mei 139.168.320  70.551.706    8.433.333  28.000.292  246.153.651 
Juni 279.445.470  76.881.436    7.638.333  4.754.335.685  5.118.300.924 
Juli 115.133.752  72.528.870    10.248.333  6.324.845  204.235.800 
Agustus 115.216.767  63.931.139    11.318.333  21.357.676  211.823.915 
September 114.330.767  99.851.529    6.923.333  800.000  221.905.629 
Oktober 99.020.288  96.272.552    4.158.333  800.000  199.455.173 
Nopember 113.938.599  66.063.192    4.158.333  4.265.715.756  4.449.875.880 
Desember 107.517.817  78.804.935 - 8.316.666 1.176.757.000 1.371.396.402
Jumlah Realisasi     1.766.455.661 872.374.807   106.749.996 19.775.806.462 22.521.386.926
Sisa Anggaran  46.496.339 14.593.193 - 100.004 993.538 62.543.074

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

Jalan Tanjung Selatan No.661 Tanjung

Kabupaten Tabalong,  Provinsi Kalimantan Selatan.

Telp/Faxs :  +62526 2021002/ +62526 2031000

Email :   Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

           Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Peta :typo color Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Jam Kerja

Senin-Kamis : 08.00 - 16.30 WITA

Jum'at : 08.00 - 17.00 WITA

Istirahat

Senin-Kamis : 12.00 - 13.00 WITA

Jum'at : 11.30 - 13.00 WITA

Jadwal Sidang

Senin-Kamis : 09.00 WITA - Selesai

Pelayanan yang berkaitan dengan PNBP mengikuti jam pelayanan BANK

JDIH-Button Aco-Button vivi-Button ebro-Button