NERACA ARUS KAS TAHUN 2020
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
---|---|---|---|
1. | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2. | Pebruari | Klik Disini | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini | Klik Disini |
5. | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6. | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
5. | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8. | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9. | September | Klik Disini | Klik Disini |
10. | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11. | Nopember | Klik Disini | Klik Disini |
12. | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
REKAP NERACA
No | Tahun | DIPA 01 | DIPA 04 |
---|---|---|---|
1. | 2019 | Klik Disini | Klik Disini |
2. | 2018 | Klik Disini | Klik Disini |