Tahun 2020
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 2 | 15 | 14 | 2 | 56 | 89 |
2 | Februari | 17 | 2 | 7 | 4 | 60 | 90 |
3 | Maret | 21 | 1 | 14 | 2 | 58 | 96 |
4 | April | 12 | 0 | 13 | 0 | 47 | 72 |
5 | Mei | 14 | 0 | 3 | 1 | 30 | 48 |
6 | Juni | 19 | 3 | 11 | 1 | 33 | 67 |
7 | Juli | 20 | 2 | 15 | 1 | 39 | 77 |
8 | Agustus | 23 | 1 | 14 | 1 | 38 | 77 |
9 | September | 25 | 2 | 11 | 1 | 76 | 115 |
10 | Oktober | 20 | 1 | 18 | 1 | 70 | 110 |
11 | Nopember | 37 | 1 | 12 | 1 | 61 | 112 |
12 | Desember | ||||||
Jumlah | 210 | 28 | 132 | 15 | 568 | 953 |
Tahun 2019
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 13 | 19 | 7 | - | 60 | 99 |
2 | Februari | 13 | 11 | 3 | - | 76 | 103 |
3 | Maret | 9 | 3 | 1 | - | 91 | 104 |
4 | April | 10 | 3 | 9 | - | 96 | 118 |
5 | Mei | 8 | 2 | 5 | - | 80 | 95 |
6 | Juni | 10 | - | 6 | - | 42 | 58 |
7 | Juli | 24 | 2 | 3 | - | 67 | 96 |
8 | Agustus | 17 | 4 | 13 | - | 72 | 106 |
9 | September | 28 | - | 13 | - | 79 | 120 |
10 | Oktober | 25 | 1 | 11 | - | 74 | 111 |
11 | Nopember | 21 | - | 9 | - | 58 | 88 |
12 | Desember | 29 | - | 14 | - | 53 | 96 |
Jumlah | 207 | 45 | 94 | - | 848 | 1194 |
Tahun 2018
No. | Unit Pengelola | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan | Kepegawaian | PTIP | Hukum | ||||
1 | Januari | 13 | 22 | 2 | - | 52 | 89 |
2 | Februari | 18 | 14 | 2 | - | 63 | 97 |
3 | Maret | 11 | 7 | 5 | - | 93 | 126 |
4 | April | 14 | 13 | 1 | - | 84 | 112 |
5 | Mei | 9 | 12 | 5 | - | 78 | 104 |
6 | Juni | 7 | 11 | 4 | - | 39 | 61 |
7 | Juli | 11 | 17 | 7 | - | 67 | 102 |
8 | Agustus | 13 | 19 | 3 | - | 81 | 116 |
9 | September | 16 | 9 | 6 | - | 64 | 95 |
10 | Oktober | 18 | 5 | 5 | - | 70 | 98 |
11 | Nopember | 27 | 3 | 8 | - | 45 | 83 |
12 | Desember | 24 | 4 | 11 | 3 | 37 | 79 |
Jumlah | 181 | 146 | 59 | 3 | 773 | 1162 |