NIP | : | 19660330 198803 1 003 | |
Nama | : | Nanang, S.Ag | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 30-03-1966 | |
Jabatan | : | Panitera | |
Golongan | : | III/d | |
Pendidikan | : | 1. SD Pelita Th.1980 | |
2. SMPN 8 Kotamadya Banjarmain Th.1983 | |||
3. SMAN 7 Banjarmasin Th.1986 | |||
4. S1 STAI Darul Ulum Kandangan Th. 1999 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Panitera/Sekretaris PA Rantau Th. 2013
2. Wakil Panitera PA Amuntai Th. 2014 3. Panitera PA Tanjung Th. 2016 |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2018 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 198209032006041002 | |
Nama | : | Helmani, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 03-09-1982 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
Golongan | : | III/b | |
Pendidikan | : | 1. STIH Sultan Adam Banjarmasin Th.2011 | |
2. SMUN 7 Banjarmasin Th. 2001 | |||
3. SLTPN 3 Banjarmasin Th. 1998 | |||
4. SDN Kaswari Th. 1995 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. CPNS PA Negara
2. Staff Umum PA Negara 3. Staff Umum PTA Banjarmasin 4. Staff Kepegawaian PTA Banjarmasin 5. Panitera Pengganti PA Amuntai 6. Panitera Muda Hukum PA Tanjung |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu Th. 2014 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19831203.200805.2.001 | |
Nama | : | Siti Raudah, S.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 03-12-1983 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
Golongan | : | III/c | |
Pendidikan | : | 1. S-1 Syariah Agama Islam Tahun 2007 | |
2. Madrasah Aliyah Tahun 2002 | |||
3. Madrasah Tsanawiyah Tahun 1999 | |||
4. SD Tahun 1996 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Panitera Pengganti PA Amuntai
2. Panitera Muda Gugatan PA Tanjung |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu Th. 2018 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19800606.200912.1.002 | |
Nama | : | H. Anshari Saleh, S.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Barabai | |
Tanggal Lahir | : | 06-06-1980 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
Golongan | : | III/b | |
Pendidikan | : | 1. S1-Hukum Islam Tahun 2004 | |
2. MA Negeri Tahun 1998 | |||
3. Mts Negeri Tahun 1995 | |||
4. SD Tahun 1992 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Staf Panitera Muda Gugatan PA Amuntai
2. Panitera Pengganti PA Amuntai |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu Th. 2018 |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19700302.199003.2.002 | |
Nama | : | Yanti Hidayati Ma'ariefah, SH. | |
Tempat Lahir | : | Martapura | |
Tanggal Lahir | : | 02-03-1970 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
Pendidikan | : | 1. SDN Budi Mulia Martapura Th. 1983; | |
2. MTsN 2 Gambut Th. 1986; | |||
3. SMA 1 Martapura Th. 1989; | |||
4. S1 STIHSA Banjarmasin Th. 2006. | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Kepala Urusan Keuangan PA Tanjung Th. 2000
2. Kepala Urusan Kepegawaian PA Tanjung Th. 2004 3. Panitera Pengganti PA Tanjung Th.2016 |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2016 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19870829.200904.2.004 | |
Nama | : | Noor Hikmah, S.H | |
Tempat Lahir | : | Margasari | |
Tanggal Lahir | : | 29-08-1987 | |
Alamat | : | Banjarmasin | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/a | |
Pendidikan | : | 1. S-1 Hukum Tahun 2014 | |
2. D3 Politeknik Tahun 2008 | |||
3. SMA 13 Tahun 2005 | |||
4. SMP 19 Tahun 2002 | |||
5. SDN Tahun 1999 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Staf Kepegawaian PA Banjarmasin
2. Staf Panitera Muda Gugatan PA Banjarmasin |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu Th. 2016 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19671219 199703 1 003 | |
Nama | : | Tarmuji, S.Ag | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 19-12-1967 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
Pendidikan | : | 1. SDN Rajawali Banjarmasin Th. 1981 | |
2. MTSN Mulawarman Banjarmasin Th. 1984 | |||
3. MAN Banjarmasin Th. 1987 | |||
4. IAIN Antasari Banjarmasin Th. 1995 | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Jurusita Pengganti PA. Kuala Kapuas Th. 1998
2. Kepala Urusan Umum PA. Kuala Kapuas Th. 1999 3. Panitera Pengganti PA. Kuala Kapuas Th. 2001 4. Panitera Pengganti PA. Pelaihari Th. 2002 5. Panitera Muda Permohonan PA.Kotabaru Th. 2008 6. Panitera Pengganti PA. Tanjung Th. 2016 |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2018 |
________________________________________________________________________________________
NIP | : | 19610223.199203.1.002 | |
Nama | : | H. Adi Nawar | |
Tempat Lahir | : | Ampukung | |
Tanggal Lahir | : | 23-02-1961 | |
Jabatan | : | Jurusita | |
Golongan | : | III/b | |
Pendidikan | : | 1. MI Kuala Perak Th. 1974; | |
2. MTs AIN Kelua Th. 1979; | |||
3. MAN Kelua Th. 1981. | |||
Riwayat Jabatan | : |
1. Kepala Urusan Umum PA Tanjung Th. 2001
2. Kepala Urusan Keuangan PA Tanjung Th. 2004; 3. Kepala Urusan Umum PA Tanjung Th. 2010; 4. Jurusita PA Tanjung Th.2013. |
|
Penghargaan | : | 1. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 2018 |